Klubbrekord för herrar i 25-metersbassäng
| 13 år och yngre | 14 år och äldre | |||||||||
| Distans | Tid | Simmare | År | Distans | Tid | Simmare | År | |||
| 50 frisim | 27.9 | Daniel Carlsson | 1989 | 50 frisim | 24.63 |
Christian Konrad / Jonathan Olsson Stridh |
2008 / 2023 |
|||
| 100 frisim | 1:00.24 | Daniel Carlsson | 1989 | 100 frisim | 53.41 | Christian Konrad | 2008 | |||
| 200 frisim | 2:13.98 | Johan Rådbjer | 2001 | 200 frisim | 1:55.81 | Christian Konrad | 2007 | |||
| 400 frisim | 4:44.69 | Ronny Eriksson | 1991 | 400 frisim | 4.06.19 | Christian Konrad | 2007 | |||
| 800 frisim | 10:18.1 | Ronny Eriksson | 1991 | 800 frisim | 8:34.44 | Christian Konrad | 2008 | |||
| 1500 frisim | 19:03.4 | Ronny Eriksson | 1991 | 1500 frisim | 16:47.75 | Christian Konrad | 2007 | |||
| 50 bröstsim | 36.98 | Ronny Eriksson | 1991 | 50 bröstsim | 29.98 | Jonathan Olsson Stridh | 2022 | |||
| 100 bröstsim | 1:19.59 | Ronny Eriksson | 1991 | 100 bröstsim | 1:06.56 | Jonathan Olsson Stridh | 2022 | |||
| 200 bröstsim | 2:57.6 | Ronny Eriksson | 1991 | 200 bröstsim | 2:33.72 | Jonathan Olsson Stridh | 2022 | |||
| 50 ryggsim | 32.16 | Daniel Carlsson | 1986 | 50 ryggsim | 28.59 | Daniel Carlsson | 1991 | |||
| 100 ryggsim | 1:07.15 | Daniel Carlsson | 1989 | 100 ryggsim | 58.48 | Daniel Carlsson | 1992 | |||
| 200 ryggsim | 2:38.3 | Andreas Klang | 1994 | 200 ryggsim | 2:05.56 | Daniel Carlsson | 1992 | |||
| 50 fjärilsim | 29.7 | Daniel Carlsson | 1989 | 50 fjärilsim | 25.83 | Christian Konrad | 2008 | |||
| 100 fjärilsim | 1:04.96 | Daniel Carlsson | 1989 | 100 fjärilsim | 55.43 | Christian Konrad | 2008 | |||
| 200 fjärilsim | 2:38.13 | Daniel Carlsson | 1989 | 200 fjärilsim | 2:02.89 | Christian Konrad | 2007 | |||
| 100 medley | 1:13.11 | Daniel Carlsson | 1989 | 100 medley | 1:01.34 | Christian Konrad | 2008 | |||
| 200 medley | 2:28.9 | Daniel Carlsson | 1989 | 200 medley | 2:11.68 | Christian Konrad | 2009 | |||
| 400 medley | 5:38.6 | Richard Eriksson | 1993 | 400 medley | 4:39.85 | Christian Konrad | 2008 | |||
| 4 x 50 frisim | 2:12.61 | Christian Konrad | 2002 | 4 x 50 frisim | 1:43.97 | Christian Konrad | 2008 | |||
| Taygun Erbayraktar | Edin Besirevic | |||||||||
| Mattias Lundberg | Patrik Gummeson | |||||||||
| Andreas Sjöström | Alexander Bratt | |||||||||
| 4 x 50 medley | 2:34.54 | Calle Berg | 2000 | 4 x 50 medley | 1:57.40 | Bulut Chalashkan | 2022 | |||
| Andreas Herrala | Jonathan Olsson Stridh | |||||||||
| Johan Rådbjer | Jonathan Essien | |||||||||
| Patric Svensson | Christian Konrad | |||||||||
| 4 x 100 frisim | 4:45.41 | Roger Eriksson | 1981 | 4 x 100 frisim | 3:47.55 | Christian Konrad | 2008 | |||
| Lars Jansenberger | Alexander Bratt | |||||||||
| Håkan Hallin | Filip Sancho-Eriksson | |||||||||
| Patrik Wennerholm | Patrik Gummeson | |||||||||
| 4 x 100 medley | 5:18.95 | Håkan Hallin | 1981 | 4 x 100 medley | 4:12.24 | Edin Besirevic | 2008 | |||
| Roger Eriksson | Patrik Gummeson | |||||||||
| Patrik Wennerholm | Christian Konrad | |||||||||
| Lars Jansenberger | Alexander Bratt | |||||||||
| 4 x 200 frisim | 4 x 200 frisim | 8:33.39 | Jerry Mattson | 1981 | ||||||
| Håkan Frank | ||||||||||
| Tomas Frank | ||||||||||
| Stefan Wennerholm |


